| نوع محصول | ضخامت | استاندارد | نوسان | قیمت (کیلوگرم/تومان) | نمودار | اقدام خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد استیل 304 قطر 100 میل | — | 304 | 1.6% ▼ | 1,046,136 تومان | خرید | |
| میلگرد استیل 304 قطر 90 میل | — | 304 | 3.4% ▲ | 1,046,136 تومان | خرید | |
| میلگرد استیل 304 قطر 85 میل | — | 304 | 4.4% ▲ | 1,046,136 تومان | خرید | |
| میلگرد استیل 304 قطر 80 میل | — | 304 | 3.8% ▲ | 1,046,136 تومان | خرید | |
| میلگرد استیل 304 قطر 70 میل | — | 304 | 1.9% ▲ | 1,046,136 تومان | خرید | |
| میلگرد استیل 304 قطر 60 میل | — | 304 | 2.6% ▼ | 1,046,136 تومان | خرید | |
| میلگرد استیل 304 قطر 45 | — | 304 | 3.1% ▲ | 1,046,136 تومان | خرید | |
| میلگرد استیل 304 قطر 55 | — | 304 | 4.4% ▲ | 1,046,136 تومان | خرید | |
| میلگرد استیل 304 قطر 40 | — | 304 | 4.4% ▼ | 1,046,136 تومان | خرید | |
| میلگرد استیل 304 قطر 50 | — | 304 | 2.1% ▲ | 1,046,136 تومان | خرید | |
| میلگرد استیل 304 قطر 35 | — | 304 | 2.8% ▲ | 1,046,136 تومان | خرید | |
| میلگرد استیل 304 قطر 30 | — | 304 | 3.9% ▼ | 1,046,136 تومان | خرید | |
| میلگرد استیل 304 قطر 25 | — | 304 | 3.2% ▲ | 1,046,136 تومان | خرید | |
| میلگرد استیل 304 قطر 20 | — | 304 | 2.8% ▲ | 1,046,136 تومان | خرید | |
| میلگرد استیل 304 قطر 18 | — | 304 | 3.7% ▼ | 1,046,136 تومان | خرید | |
| میلگرد استیل 304 قطر 16 | — | 304 | 4.2% ▲ | 1,046,136 تومان | خرید | |
| میلگرد استیل 304 قطر 4 | — | 304 | 3.8% ▲ | 1,046,136 تومان | خرید | |
| میلگرد استیل 304 قطر 14 | — | 304 | 1.7% ▲ | 1,046,136 تومان | خرید | |
| میلگرد استیل 304 قطر 12 | — | 304 | 3.5% ▼ | 1,046,136 تومان | خرید | |
| میلگرد استیل 304 قطر 10 | — | 304 | 1.5% ▼ | 1,046,136 تومان | خرید |
نوسان قیمت ۷ روز گذشته به ازای هر کیلوگرم (بر حسب تومان)