| نوع محصول | ضخامت | استاندارد | نوسان | قیمت (کیلوگرم/تومان) | نمودار | اقدام خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد استیل 316 قطر 100 | — | 316L | 2.5% ▲ | 1,600,000 تومان | خرید | |
| میلگرد استیل 316 قطر 90 | — | 316L | 2.6% ▼ | 2,645,455 تومان | خرید | |
| میلگرد استیل 316 قطر 80 | — | 316L | 2.1% ▼ | 2,645,455 تومان | خرید | |
| میلگرد استیل 316 قطر 70 | — | 316L | 4.4% ▼ | 2,645,455 تومان | خرید | |
| میلگرد استیل 316 قطر 60 | — | 316L | 3.6% ▼ | 2,645,455 تومان | خرید | |
| میلگرد استیل 316 قطر 50 | — | 316L | 3.4% ▲ | 2,645,455 تومان | خرید | |
| میلگرد استیل 316 قطر 45 | — | 316L | 3.8% ▼ | 2,645,455 تومان | خرید | |
| میلگرد استیل 316 قطر 25 | — | 316L | 3.5% ▲ | 2,645,455 تومان | خرید | |
| میلگرد استیل 316 قطر 30 | — | 316L | 4.7% ▲ | 2,645,455 تومان | خرید | |
| میلگرد استیل 316 قطر 40 | — | 316L | 1.4% ▲ | 2,645,455 تومان | خرید | |
| میلگرد استیل 316 قطر 20 | — | 316L | 1.9% ▲ | 2,645,455 تومان | خرید | |
| میلگرد استیل 316 قطر 16 | — | 316L | 2.5% ▲ | 2,645,455 تومان | خرید | |
| میلگرد استیل 316 قطر 15 | — | 316L | 4.3% ▲ | 2,645,455 تومان | خرید | |
| میلگرد استیل 316 قطر 14 | — | 316L | 3.7% ▼ | 2,645,455 تومان | خرید | |
| میلگرد استیل 316 قطر 12 | — | 316L | 4.3% ▲ | 2,645,455 تومان | خرید | |
| میلگرد استیل 316 قطر 10 | — | 316L | 4.2% ▲ | 2,645,455 تومان | خرید | |
| میلگرد استیل 316 قطر 5 | — | 316L | 3.3% ▲ | 2,645,455 تومان | خرید |
نوسان قیمت ۷ روز گذشته به ازای هر کیلوگرم (بر حسب تومان)